產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 | 具體描述 |
APX500硬件選件 | APx-DSIO | 數(shù)字串連輸入、輸出接口(適用于APX525/526/585/586) Adds digital serial I/O connectivity ( Available for APX525/526/585/586) | 用于芯片級或者電路板級的數(shù)字信號測試提供直接的接口,支持多種信號格式,包括I2S,DSP,Left justified,Right justified,zui多達8個音頻數(shù)據(jù)通道 |
APX500硬件選件 | Apx-BT | 藍牙選件 帶天線和N-SMA轉(zhuǎn)換頭 | 增加藍牙音頻碼流產(chǎn)生以及分析功能,藍牙堆棧支持A2DP,HFP,HSP,AVRCP等模式以及SBC,APT-X,CVSD等解碼器 |
APX500硬件選件 | APx-PDM | PDM選件 | 增加脈沖密度碼流PDM產(chǎn)生及分析功能 |
APX500硬件選件 | APx-HDMI+ARC | HDMI選件 | 增加HDMI接口道音頻分析儀,用來分析具有HDMI接口的設(shè)備,并且具有ARC功能 |
APX500硬件選件 | APx-AG52 | 高性能模擬信號源 Analog Generator performance option for APx520 series : fast rise time square wave, 2dB reduced in noise & DIM IMD measurement, 26.6V bal. output | 增加方波信號以及DIM測試信號產(chǎn)生,優(yōu)化失真,增大輸出電平 |
APX500硬件選件 | APx-BW52 | 1M帶寬FFT頻譜分析儀選件 Adds high bandwidth analysis: 1-CH 1MHz or 2-CH 500kHz | 擴展帶寬直流至1MHz, |
APX500軟件選件 | APx-PESQ | PESQ選件 | 增加語音質(zhì)量評估功能軟件選件 |
APX500軟件選件 | SW-POLQA-2 | POLQA選件 | 增加語音質(zhì)量評估功能軟件選件 |
APX500軟件選件 | APX-AML | 測量工具庫 | 增加IMD.MOL.動態(tài)范圍.FFT以及其他測量 |
APX500軟件選件 | APX-ASIO | 音頻流輸入輸出口 | 增加ASIO音頻流輸入輸出功能 |
APX500軟件選件 | APX-HST | 高速測量工具 | 增加高速測量多音和連續(xù)掃描測量 |
APX500軟件選件 | APX-ACR | 聲學(xué)測量選件 | 增加聲學(xué)響應(yīng)測量功能 |
APX500軟件選件 | APX-SWB-2 | APX-AML,ASIO,HST&ACR 選件套裝,增加IMD、MOL、動態(tài)范圍、FFT以及其他測量工具;ASIO音頻流輸入輸出功能;高速多音、連續(xù)掃描測量功能;增加聲學(xué)響應(yīng)測量 | 增加測試功能 |
APX500軟件選件 | APX-SWB-3 | SWB-2 + SPK-PT聲學(xué)產(chǎn)線用功能 | 增加SWB-2的測試功能以及SPK部分Loudspeak測試功能
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 東莞市奧普新音頻技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023124308號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:197656 管理登陸